বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিইটি | রঙ: | ধূসর |
---|---|---|---|
আকার: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml | মোড়ক: | 100 পিসি/ট্রে |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | আইভিডি | আয়তন: | 2ml-10ml |
লক্ষণীয় করা: | 13x75mm গ্রে টপ ব্লাড কালেকশন টিউব,3ml গ্রে টপ ব্লাড কালেকশন টিউব,ISO9001 সোডিয়াম ফ্লোরাইড গ্রে টপ টিউব |
পণ্যের বর্ণনা
গ্লুকোজ ভ্যাকুয়াম রক্ত সংগ্রহ PET টিউব গ্রে 13x75mm
সংযোজন: EDTA / সোডিয়াম ফ্লোরাইড
বন্ধের ধরন:
বন্ধের রঙ:
সারসংক্ষেপ: গ্লুকোজ টিউবের সংযোজন হল সোডিয়াম ফ্লোরাইড/পটাসিয়াম অক্সালেট বা EDTA/সোডিয়াম ফ্লোরাইড।
গ্লুকোজ ক্লিনিকাল রক্তের গ্লুকোজ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, রক্তের নমুনার আসল চরিত্র যা দীর্ঘ সময়ের জন্য বজায় রাখা যায়।
রেফারেন্স # | টিউব উপাদান | টিউবের আকার (মিমি) | ড্র ভলিউম (মিলি) |
VP20061S | পিইটি | 13 x 75 | 2.0 |
VP30061S | পিইটি | 13 x 75 | 3.0 |
VP40061S | পিইটি | 13 x 75 | 4.0 |
VP40062S | পিইটি | 13 x 100 | 4.0 |
VP50062S | পিইটি | 13 x 100 | 5.0 |
VP60062S | পিইটি | 13 x 100 | 6.0 |
VP60063S | পিইটি | 16 x 100 | 6.0 |
VP70063S | পিইটি | 16 x 100 | 7.0 |
VP80063S | পিইটি | 16 x 100 | ৮.০ |
VP90063S | পিইটি | 16 x 100 | 9.0 |
রেফারেন্স # | টিউব উপাদান | টিউবের আকার (মিমি) | ড্র ভলিউম (মিলি) |
VG20061S | গ্লাস | 13 x 75 | 2.0 |
ভিজি৩০০৬১এস | গ্লাস | 13 x 75 | 3.0 |
VG40061S | গ্লাস | 13 x 75 | 4.0 |
VG50061S | গ্লাস | 13 x 75 | 5.0 |
VG40062S | গ্লাস | 13 x 100 | 4.0 |
VG50062S | গ্লাস | 13 x 100 | 5.0 |
VG60062S | গ্লাস | 13 x 100 | 6.0 |
VG70062S | গ্লাস | 13 x 100 | 7.0 |
VG60063S | গ্লাস | 16 x 100 | 6.0 |
VG70063S | গ্লাস | 16 x 100 | 7.0 |
VG80063S | গ্লাস | 16 x 100 | ৮.০ |
VG90063S | গ্লাস | 16 x 100 | 9.0 |
VG10063S | গ্লাস | 16 x 100 | 10.0 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান